Реабилитационное кресло Кидо — это терапевтическое кресло, которое отлично служит во время процесса лечения и игры, а также используется при повседневных занятиях, во время учебы или приема пищи. Дома, в садике, школе или в группе ровесников Кидo составит незаменимую помощь во время реабилитации, как с точки зрения движения, так и для интеграции в обществе.
Ортопедическое детское сидение Кидо с легкой интуитивной регулировкой служит правильной и безопасной опорой для ребенка. Ремень бедра и подголовник дополнительно увеличивают комфорт и гарантируют пользователю безопасность. Высота сидения и подлокотников регулируется, как и угол наклона спинки.
Изделие выполнено из безопасных для пользователя материалов. Кресло доступно в 5 размерах.
Особенности и преимущества:
Рекомендуется для детей с диагнозом:
Стандартная комплектация:
Дополнительные аксессуары:
Безопасность | Стабилизация | Комфорт | Расширение функционала |
Дуги, блокирующие переворачивание | Ремни, отводящие бедра | Столик | Подножка с 2-точечными ремнями, стабилизирующими стопы |
Подголовник HexagonPro | Профилированная подушка сидения | Платформа на колесах | |
Жилет H | Мягкая защита подножки | База на колесах с подножкой и 2-точечными лентами, стабилизирующими ступни | |
Поясничная пелота | Ручка для ведения | Подножка | |
6-точечный жилет | Подушка профилированная спинка | Платформа на колесах c подножкой | |
Межбедренный клин | Столик Joy | ||
4-точечный жилет | Столик Kidoo | ||
Подушки сужающие сидение на 6/10 см | |||
Стабилизатор колен | |||
Грудные пелоты | |||
Сандали, стабилизирующие ноги и лодыжки | |||
Динамические стабилизаторы лодыжек |
Внимание! Приобретение дополнительных аксессуаров возможно только при покупке основного товара!
Таблица размеров:
Символ | Измерение | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5** |
W | Приближенный рост пациента* | [cm] | 90 — 100 | 90 — 115 | 100 — 130 | 110 — 150 | 120 — 160 |
A/E | Ширина сидения/спинки | [cm] | 23 | 26,5 | 31 | 35 | 42 |
L | Глубина сидения | [cm] | 18 — 23,5 | 22,5 — 30 | 24,5 – 34,5 | 31 — 41 | 36 — 47 |
C1 | Высота спинки | [cm] | 26 | 31 | 35 | 40 | 44 |
F | Высота сидения от уровня пола | [cm] | 19,5 – 26 | 24 – 31,5 | 27,5 – 36,5 | 33 — 44 | 36 — 49 |
Z | Угол наклона спинки | [°] | 96 – 116 | 95 – 116 | 95 – 116 | 95 – 116 | 95 – 116 |
Максимальный вес пациента | [kg] | 20 | 30 | 40 | 55 | 70 |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
**На индивидуальный заказ.
Допускается погрешность размеров указанных в таблице +/- 1 см.
Варианты расцветок:
Медицинская обивка Medicus:
Медицинская обивка Extreme-Med:
Гарантия: 1 год.
Страна-производитель: Польша
Параметр | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
Ширина, см | 34 | 37 | 42 | 47 | 55 |
Длина, см | 37,5 | 41 | 53 | 58 | 66 |
Высота, см | 48 | 56 | 63 | 75 | 81 |
Вес, кг | 5 | 6,5 | 8 | 11 | 14 |
Телефон: +7 (863) 2-939-939
Телефон: +7 (863) 218-70-67
Телефон: +7 (863) 303-43-73
Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Ваше сообщение было успешно отправлено